Validator 0xa3f965[...]63588e
Epoch 365363|Slot 11691643|Loading...
- Public key
- 0xa3f965500c8994173445ad2ba443dd45926bc3db4e99bd4f591db4b51cf56e2d697abf04a7c259aa0ef84f0c8663588e
- Withdrawal credentials
- 0x020000000000000000000000bcf8cf9055ee8f904d0d8ce0e8ee0bf6d4a58633
- Withdrawal credentials type
- 0x02 - Execution address with compounding funds
- Execution address
- 0xbcf8cf9055ee8f904d0d8ce0e8ee0bf6d4a58633
- Effective balance
- Ξ512
- Slashed
- NO
Pending Deposits
No pending deposits
Pending Consolidations
Source exit | Source withdrawal | Type | Source | Target | Balance | Queue position | Amount ahead |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Epoch 365202At Loading...17h 15m 48s ago | Epoch 365458At Loading...in 10h 2m 36s | Consolidation | 1699615 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ512.089 MergedΞ544.089 | 229 / 1088 78.95% | Ξ7,296 |
Epoch 365202At Loading...17h 15m 48s ago | Epoch 365458At Loading...in 10h 2m 36s | Consolidation | 1699616 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ544.089 MergedΞ576.089 | 230 / 1088 78.86% | Ξ7,328 |
Epoch 365203At Loading...17h 9m 24s ago | Epoch 365459At Loading...in 10h 9m 0s | Consolidation | 1699617 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ576.089 MergedΞ608.089 | 231 / 1088 78.77% | Ξ7,360 |
Epoch 365203At Loading...17h 9m 24s ago | Epoch 365459At Loading...in 10h 9m 0s | Consolidation | 1699618 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ608.089 MergedΞ640.089 | 232 / 1088 78.68% | Ξ7,392 |
Epoch 365203At Loading...17h 9m 24s ago | Epoch 365459At Loading...in 10h 9m 0s | Consolidation | 1699619 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ640.089 MergedΞ672.089 | 233 / 1088 78.58% | Ξ7,424 |
Epoch 365203At Loading...17h 9m 24s ago | Epoch 365459At Loading...in 10h 9m 0s | Consolidation | 1699620 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ672.089 MergedΞ704.089 | 234 / 1088 78.49% | Ξ7,456 |
Epoch 365203At Loading...17h 9m 24s ago | Epoch 365459At Loading...in 10h 9m 0s | Consolidation | 1699621 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ704.089 MergedΞ736.089 | 235 / 1088 78.40% | Ξ7,488 |
Epoch 365203At Loading...17h 9m 24s ago | Epoch 365459At Loading...in 10h 9m 0s | Consolidation | 1699622 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ736.089 MergedΞ768.089 | 236 / 1088 78.31% | Ξ7,520 |
Epoch 365203At Loading...17h 9m 24s ago | Epoch 365459At Loading...in 10h 9m 0s | Consolidation | 1699623 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ768.089 MergedΞ800.089 | 237 / 1088 78.22% | Ξ7,552 |
Epoch 365203At Loading...17h 9m 24s ago | Epoch 365459At Loading...in 10h 9m 0s | Consolidation | 1699624 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ800.089 MergedΞ832.089 | 238 / 1088 78.13% | Ξ7,584 |
Epoch 365204At Loading...17h 3m 0s ago | Epoch 365460At Loading...in 10h 15m 24s | Consolidation | 1699625 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ832.089 MergedΞ864.089 | 239 / 1088 78.03% | Ξ7,616 |
Epoch 365204At Loading...17h 3m 0s ago | Epoch 365460At Loading...in 10h 15m 24s | Consolidation | 1699626 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ864.089 MergedΞ896.089 | 240 / 1088 77.94% | Ξ7,648 |
Epoch 365204At Loading...17h 3m 0s ago | Epoch 365460At Loading...in 10h 15m 24s | Consolidation | 1699627 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ896.089 MergedΞ928.089 | 241 / 1088 77.85% | Ξ7,680 |
Epoch 365204At Loading...17h 3m 0s ago | Epoch 365460At Loading...in 10h 15m 24s | Consolidation | 1699628 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ928.089 MergedΞ960.089 | 242 / 1088 77.76% | Ξ7,712 |
Epoch 365204At Loading...17h 3m 0s ago | Epoch 365460At Loading...in 10h 15m 24s | Consolidation | 1699629 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ960.089 MergedΞ992.089 | 244 / 1088 77.57% | Ξ7,776 |
Epoch 365204At Loading...17h 3m 0s ago | Epoch 365460At Loading...in 10h 15m 24s | Consolidation | 1699630 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ992.089 MergedΞ1,024.089 | 245 / 1088 77.48% | Ξ7,808 |
Epoch 365205At Loading...16h 56m 36s ago | Epoch 365461At Loading...in 10h 21m 48s | Consolidation | 1699631 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ1,024.089 MergedΞ1,056.089 | 247 / 1088 77.30% | Ξ7,872 |
Epoch 365205At Loading...16h 56m 36s ago | Epoch 365461At Loading...in 10h 21m 48s | Consolidation | 1699632 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ1,056.089 MergedΞ1,088.089 | 248 / 1088 77.21% | Ξ7,904 |
Epoch 365205At Loading...16h 56m 36s ago | Epoch 365461At Loading...in 10h 21m 48s | Consolidation | 1699633 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ1,088.089 MergedΞ1,120.089 | 249 / 1088 77.11% | Ξ7,936 |
Epoch 365205At Loading...16h 56m 36s ago | Epoch 365461At Loading...in 10h 21m 48s | Consolidation | 1699634 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ1,120.089 MergedΞ1,152.089 | 250 / 1088 77.02% | Ξ7,968 |
Epoch 365205At Loading...16h 56m 36s ago | Epoch 365461At Loading...in 10h 21m 48s | Consolidation | 1699635 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ1,152.089 MergedΞ1,184.089 | 251 / 1088 76.93% | Ξ8,000 |
Epoch 365205At Loading...16h 56m 36s ago | Epoch 365461At Loading...in 10h 21m 48s | Consolidation | 1699636 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ1,184.089 MergedΞ1,216.089 | 252 / 1088 76.84% | Ξ8,032 |
Epoch 365205At Loading...16h 56m 36s ago | Epoch 365461At Loading...in 10h 21m 48s | Consolidation | 1699637 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ1,216.089 MergedΞ1,248.089 | 253 / 1088 76.75% | Ξ8,064 |
Epoch 365205At Loading...16h 56m 36s ago | Epoch 365461At Loading...in 10h 21m 48s | Consolidation | 1699638 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ1,248.089 MergedΞ1,280.089 | 254 / 1088 76.65% | Ξ8,096 |
Epoch 365206At Loading...16h 50m 12s ago | Epoch 365462At Loading...in 10h 28m 12s | Consolidation | 1699639 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ1,280.089 MergedΞ1,312.089 | 255 / 1088 76.56% | Ξ8,128 |
Epoch 365206At Loading...16h 50m 12s ago | Epoch 365462At Loading...in 10h 28m 12s | Consolidation | 1699640 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ1,312.089 MergedΞ1,344.089 | 256 / 1088 76.47% | Ξ8,160 |
Epoch 365206At Loading...16h 50m 12s ago | Epoch 365462At Loading...in 10h 28m 12s | Consolidation | 1699641 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ1,344.089 MergedΞ1,376.089 | 257 / 1088 76.38% | Ξ8,192 |
Epoch 365206At Loading...16h 50m 12s ago | Epoch 365462At Loading...in 10h 28m 12s | Consolidation | 1699642 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ1,376.089 MergedΞ1,408.089 | 258 / 1088 76.29% | Ξ8,224 |
Epoch 365206At Loading...16h 50m 12s ago | Epoch 365462At Loading...in 10h 28m 12s | Consolidation | 1699643 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ1,408.089 MergedΞ1,440.089 | 259 / 1088 76.19% | Ξ8,256 |
Epoch 365206At Loading...16h 50m 12s ago | Epoch 365462At Loading...in 10h 28m 12s | Consolidation | 1699644 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ1,440.089 MergedΞ1,472.089 | 260 / 1088 76.10% | Ξ8,288 |
Epoch 365206At Loading...16h 50m 12s ago | Epoch 365462At Loading...in 10h 28m 12s | Consolidation | 1699645 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ1,472.089 MergedΞ1,504.089 | 261 / 1088 76.01% | Ξ8,320 |
Epoch 365206At Loading...16h 50m 12s ago | Epoch 365462At Loading...in 10h 28m 12s | Consolidation | 1699646 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ1,504.089 MergedΞ1,536.089 | 262 / 1088 75.92% | Ξ8,352 |
Epoch 365206At Loading...16h 50m 12s ago | Epoch 365462At Loading...in 10h 28m 12s | Consolidation | 1699647 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ1,536.089 MergedΞ1,568.089 | 263 / 1088 75.83% | Ξ8,384 |
Epoch 365207At Loading...16h 43m 48s ago | Epoch 365463At Loading...in 10h 34m 36s | Consolidation | 1699648 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ1,568.089 MergedΞ1,600.089 | 264 / 1088 75.74% | Ξ8,416 |
Pending Withdrawals
No pending withdrawals