Validator 0xa9a7fe[...]4b2cf1
Epoch 365431|Slot 11693817|Loading...
- Public key
- 0xa9a7fecb63c410c2c92fb26766427760a58bbdcf87a8633ad45e499fe5550d31be14282159e3ad9739bc6104574b2cf1
- Withdrawal credentials
- 0x020000000000000000000000298f8b77639ddaaa5a21cdea9d4062e78033f2e7
- Withdrawal credentials type
- 0x02 - Execution address with compounding funds
- Execution address
- 0x298f8b77639ddaaa5a21cdea9d4062e78033f2e7
- Effective balance
- Ξ480
- Slashed
- NO
Pending Deposits
No pending deposits
Pending Consolidations
Source exit | Source withdrawal | Type | Source | Target | Balance | Queue position | Amount ahead |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Epoch 365405At Loading...2h 51m 24s ago | Epoch 365661At Loading...in 1d 0h 27m 0s | Consolidation | 399404 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ480.042 MergedΞ512.042 | 848 / 904 6.19% | Ξ27,104 |
Epoch 365405At Loading...2h 51m 24s ago | Epoch 365661At Loading...in 1d 0h 27m 0s | Consolidation | 402688 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ512.042 MergedΞ544.042 | 849 / 904 6.08% | Ξ27,136 |
Epoch 365405At Loading...2h 51m 24s ago | Epoch 365661At Loading...in 1d 0h 27m 0s | Consolidation | 402689 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ544.042 MergedΞ576.042 | 850 / 904 5.97% | Ξ27,168 |
Epoch 365405At Loading...2h 51m 24s ago | Epoch 365661At Loading...in 1d 0h 27m 0s | Consolidation | 402690 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ576.042 MergedΞ608.042 | 851 / 904 5.86% | Ξ27,200 |
Epoch 365405At Loading...2h 51m 24s ago | Epoch 365661At Loading...in 1d 0h 27m 0s | Consolidation | 402691 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ608.042 MergedΞ640.042 | 852 / 904 5.75% | Ξ27,232 |
Epoch 365405At Loading...2h 51m 24s ago | Epoch 365661At Loading...in 1d 0h 27m 0s | Consolidation | 402692 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ640.042 MergedΞ672.042 | 853 / 904 5.64% | Ξ27,264 |
Epoch 365405At Loading...2h 51m 24s ago | Epoch 365661At Loading...in 1d 0h 27m 0s | Consolidation | 402693 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ672.042 MergedΞ704.042 | 854 / 904 5.53% | Ξ27,296 |
Epoch 365406At Loading...2h 45m 0s ago | Epoch 365662At Loading...in 1d 0h 33m 24s | Consolidation | 402694 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ704.042 MergedΞ736.042 | 855 / 904 5.42% | Ξ27,328 |
Epoch 365406At Loading...2h 45m 0s ago | Epoch 365662At Loading...in 1d 0h 33m 24s | Consolidation | 402695 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ736.042 MergedΞ768.042 | 856 / 904 5.31% | Ξ27,360 |
Epoch 365406At Loading...2h 45m 0s ago | Epoch 365662At Loading...in 1d 0h 33m 24s | Consolidation | 405730 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ768.042 MergedΞ800.042 | 857 / 904 5.20% | Ξ27,392 |
Epoch 365406At Loading...2h 45m 0s ago | Epoch 365662At Loading...in 1d 0h 33m 24s | Consolidation | 405731 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ800.042 MergedΞ832.042 | 858 / 904 5.09% | Ξ27,424 |
Epoch 365406At Loading...2h 45m 0s ago | Epoch 365662At Loading...in 1d 0h 33m 24s | Consolidation | 405732 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ832.042 MergedΞ864.042 | 859 / 904 4.98% | Ξ27,456 |
Epoch 365406At Loading...2h 45m 0s ago | Epoch 365662At Loading...in 1d 0h 33m 24s | Consolidation | 462624 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ864.042 MergedΞ896.042 | 860 / 904 4.87% | Ξ27,488 |
Epoch 365406At Loading...2h 45m 0s ago | Epoch 365662At Loading...in 1d 0h 33m 24s | Consolidation | 462625 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ896.042 MergedΞ928.042 | 861 / 904 4.76% | Ξ27,520 |
Epoch 365406At Loading...2h 45m 0s ago | Epoch 365662At Loading...in 1d 0h 33m 24s | Consolidation | 462626 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ928.042 MergedΞ960.042 | 862 / 904 4.65% | Ξ27,552 |
Pending Withdrawals
No pending withdrawals