Validator 0xa25ac8[...]dd5ca4
Epoch 369174|Slot 11813573|Loading...
- Public key
- 0xa25ac80b9a9ef64abb79dad61edd76d8447a9e0e005977b8f4569ed994362028c0816a0764030f17d161bf9020dd5ca4
- Withdrawal credentials
- 0x0200000000000000000000002990555a8139b4b4bbf8ebcbcf9eccd763727088
- Withdrawal credentials type
- 0x02 - Execution address with compounding funds
- Execution address
- 0x2990555a8139b4b4bbf8ebcbcf9eccd763727088
- Effective balance
- Ξ832
- Slashed
- NO
Important note
Below you can verify in-flight requests. As of now, once they are executed by the network, they'll disappear. When a request is displayed, it means it's been added for processing but there are no guarantees it will be successful.
Pending Deposits
No pending deposits
Pending Consolidations
Source exit | Source withdrawal | Type | Source | Target | Balance | Queue position | Amount ahead |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Epoch 369161At Loading...1h 24m 12s ago | Epoch 369417At Loading...in 1d 1h 54m 12s | Consolidation | 507569 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ832.087 MergedΞ864.087 | 161 / 250 35.60% | Ξ5,120 |
Epoch 369161At Loading...1h 24m 12s ago | Epoch 369417At Loading...in 1d 1h 54m 12s | Consolidation | 507570 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ864.087 MergedΞ896.087 | 162 / 250 35.20% | Ξ5,152 |
Epoch 369161At Loading...1h 24m 12s ago | Epoch 369417At Loading...in 1d 1h 54m 12s | Consolidation | 507571 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ896.087 MergedΞ928.087 | 163 / 250 34.80% | Ξ5,184 |
Epoch 369161At Loading...1h 24m 12s ago | Epoch 369417At Loading...in 1d 1h 54m 12s | Consolidation | 507572 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ928.087 MergedΞ960.087 | 164 / 250 34.40% | Ξ5,216 |
Epoch 369162At Loading...1h 17m 48s ago | Epoch 369418At Loading...in 1d 2h 0m 36s | Consolidation | 507573 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ960.087 MergedΞ992.087 | 166 / 250 33.60% | Ξ5,280 |
Epoch 369162At Loading...1h 17m 48s ago | Epoch 369418At Loading...in 1d 2h 0m 36s | Consolidation | 507574 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ992.087 MergedΞ1,024.087 | 167 / 250 33.20% | Ξ5,312 |
Epoch 369162At Loading...1h 17m 48s ago | Epoch 369418At Loading...in 1d 2h 0m 36s | Consolidation | 507575 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ1,024.087 MergedΞ1,056.087 | 168 / 250 32.80% | Ξ5,344 |
Epoch 369162At Loading...1h 17m 48s ago | Epoch 369418At Loading...in 1d 2h 0m 36s | Consolidation | 507576 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ1,056.087 MergedΞ1,088.087 | 170 / 250 32.00% | Ξ5,408 |
Epoch 369162At Loading...1h 17m 48s ago | Epoch 369418At Loading...in 1d 2h 0m 36s | Consolidation | 507562 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ1,088.087 MergedΞ1,120.087 | 171 / 250 31.60% | Ξ5,440 |
Epoch 369162At Loading...1h 17m 48s ago | Epoch 369418At Loading...in 1d 2h 0m 36s | Consolidation | 507563 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ1,120.087 MergedΞ1,152.087 | 172 / 250 31.20% | Ξ5,472 |
Epoch 369163At Loading...1h 11m 24s ago | Epoch 369419At Loading...in 1d 2h 7m 0s | Consolidation | 507564 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ1,152.087 MergedΞ1,184.087 | 174 / 250 30.40% | Ξ5,536 |
Epoch 369163At Loading...1h 11m 24s ago | Epoch 369419At Loading...in 1d 2h 7m 0s | Consolidation | 507565 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ1,184.087 MergedΞ1,216.087 | 175 / 250 30.00% | Ξ5,568 |
Epoch 369163At Loading...1h 11m 24s ago | Epoch 369419At Loading...in 1d 2h 7m 0s | Consolidation | 507566 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ1,216.087 MergedΞ1,248.087 | 176 / 250 29.60% | Ξ5,600 |
Epoch 369163At Loading...1h 11m 24s ago | Epoch 369419At Loading...in 1d 2h 7m 0s | Consolidation | 507567 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ1,248.087 MergedΞ1,280.087 | 177 / 250 29.20% | Ξ5,632 |
Epoch 369163At Loading...1h 11m 24s ago | Epoch 369419At Loading...in 1d 2h 7m 0s | Consolidation | 507568 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ1,280.087 MergedΞ1,312.087 | 178 / 250 28.80% | Ξ5,664 |
Epoch 369163At Loading...1h 11m 24s ago | Epoch 369419At Loading...in 1d 2h 7m 0s | Consolidation | 507557 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ1,312.087 MergedΞ1,344.087 | 179 / 250 28.40% | Ξ5,696 |
Epoch 369163At Loading...1h 11m 24s ago | Epoch 369419At Loading...in 1d 2h 7m 0s | Consolidation | 507558 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ1,344.087 MergedΞ1,376.087 | 180 / 250 28.00% | Ξ5,728 |
Epoch 369163At Loading...1h 11m 24s ago | Epoch 369419At Loading...in 1d 2h 7m 0s | Consolidation | 507559 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ1,376.087 MergedΞ1,408.087 | 181 / 250 27.60% | Ξ5,760 |
Epoch 369164At Loading...1h 5m 0s ago | Epoch 369420At Loading...in 1d 2h 13m 24s | Consolidation | 507560 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ1,408.087 MergedΞ1,440.087 | 182 / 250 27.20% | Ξ5,792 |
Epoch 369164At Loading...1h 5m 0s ago | Epoch 369420At Loading...in 1d 2h 13m 24s | Consolidation | 507561 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ1,440.087 MergedΞ1,472.087 | 183 / 250 26.80% | Ξ5,824 |
Epoch 369164At Loading...1h 5m 0s ago | Epoch 369420At Loading...in 1d 2h 13m 24s | Consolidation | 485786 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ1,472.087 MergedΞ1,504.087 | 184 / 250 26.40% | Ξ5,856 |
Epoch 369164At Loading...1h 5m 0s ago | Epoch 369420At Loading...in 1d 2h 13m 24s | Consolidation | 485787 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ1,504.087 MergedΞ1,536.087 | 185 / 250 26.00% | Ξ5,888 |
Epoch 369164At Loading...1h 5m 0s ago | Epoch 369420At Loading...in 1d 2h 13m 24s | Consolidation | 485788 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ1,536.087 MergedΞ1,568.087 | 186 / 250 25.60% | Ξ5,920 |
Epoch 369164At Loading...1h 5m 0s ago | Epoch 369420At Loading...in 1d 2h 13m 24s | Consolidation | 507555 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ1,568.087 MergedΞ1,600.087 | 187 / 250 25.20% | Ξ5,952 |
Epoch 369164At Loading...1h 5m 0s ago | Epoch 369420At Loading...in 1d 2h 13m 24s | Consolidation | 507556 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ1,600.087 MergedΞ1,632.087 | 189 / 250 24.40% | Ξ6,016 |
Epoch 369164At Loading...1h 5m 0s ago | Epoch 369420At Loading...in 1d 2h 13m 24s | Consolidation | 485780 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ1,632.087 MergedΞ1,664.087 | 190 / 250 24.00% | Ξ6,048 |
Epoch 369165At Loading...58m 36s ago | Epoch 369421At Loading...in 1d 2h 19m 48s | Consolidation | 485781 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ1,664.087 MergedΞ1,696.087 | 191 / 250 23.60% | Ξ6,080 |
Epoch 369165At Loading...58m 36s ago | Epoch 369421At Loading...in 1d 2h 19m 48s | Consolidation | 485782 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ1,696.087 MergedΞ1,728.087 | 192 / 250 23.20% | Ξ6,112 |
Epoch 369165At Loading...58m 36s ago | Epoch 369421At Loading...in 1d 2h 19m 48s | Consolidation | 485783 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ1,728.087 MergedΞ1,760.087 | 193 / 250 22.80% | Ξ6,144 |
Epoch 369165At Loading...58m 36s ago | Epoch 369421At Loading...in 1d 2h 19m 48s | Consolidation | 485784 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ1,760.087 MergedΞ1,792.087 | 194 / 250 22.40% | Ξ6,176 |
Epoch 369165At Loading...58m 36s ago | Epoch 369421At Loading...in 1d 2h 19m 48s | Consolidation | 485785 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ1,792.087 MergedΞ1,824.087 | 195 / 250 22.00% | Ξ6,208 |
Epoch 369165At Loading...58m 36s ago | Epoch 369421At Loading...in 1d 2h 19m 48s | Consolidation | 485776 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ1,824.087 MergedΞ1,856.087 | 196 / 250 21.60% | Ξ6,240 |
Epoch 369165At Loading...58m 36s ago | Epoch 369421At Loading...in 1d 2h 19m 48s | Consolidation | 485777 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ1,856.087 MergedΞ1,888.087 | 197 / 250 21.20% | Ξ6,272 |
Epoch 369165At Loading...58m 36s ago | Epoch 369421At Loading...in 1d 2h 19m 48s | Consolidation | 485778 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ1,888.087 MergedΞ1,920.087 | 198 / 250 20.80% | Ξ6,304 |
Epoch 369166At Loading...52m 12s ago | Epoch 369422At Loading...in 1d 2h 26m 12s | Consolidation | 485779 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ1,920.087 MergedΞ1,952.087 | 199 / 250 20.40% | Ξ6,336 |
Epoch 369166At Loading...52m 12s ago | Epoch 369422At Loading...in 1d 2h 26m 12s | Consolidation | 485775 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ1,952.087 MergedΞ1,984.087 | 200 / 250 20.00% | Ξ6,368 |
Epoch 369166At Loading...52m 12s ago | Epoch 369422At Loading...in 1d 2h 26m 12s | Consolidation | 485774 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ1,984.087 MergedΞ2,016.087 | 201 / 250 19.60% | Ξ6,400 |
Pending Withdrawals
No pending withdrawals