Validator 0x91df10[...]c41979
Epoch 369175|Slot 11813601|Loading...
- Public key
- 0x91df10a6ec3b190458266eadb7a38cbf2944166e890a9f85c43cde20945910a6bf3593cc872c2b5e02c5fc0372c41979
- Withdrawal credentials
- 0x0200000000000000000000002990555a8139b4b4bbf8ebcbcf9eccd763727088
- Withdrawal credentials type
- 0x02 - Execution address with compounding funds
- Execution address
- 0x2990555a8139b4b4bbf8ebcbcf9eccd763727088
- Effective balance
- Ξ352
- Slashed
- NO
Important note
Below you can verify in-flight requests. As of now, once they are executed by the network, they'll disappear. When a request is displayed, it means it's been added for processing but there are no guarantees it will be successful.
Pending Deposits
No pending deposits
Pending Consolidations
Source exit | Source withdrawal | Type | Source | Target | Balance | Queue position | Amount ahead |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Epoch 369167At Loading...51m 24s ago | Epoch 369423At Loading...in 1d 2h 27m 0s | Consolidation | 485773 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ352.04 MergedΞ384.04 | 211 / 250 15.60% | Ξ6,720 |
Epoch 369167At Loading...51m 24s ago | Epoch 369423At Loading...in 1d 2h 27m 0s | Consolidation | 485772 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ384.04 MergedΞ416.04 | 212 / 250 15.20% | Ξ6,752 |
Epoch 369167At Loading...51m 24s ago | Epoch 369423At Loading...in 1d 2h 27m 0s | Consolidation | 485771 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ416.04 MergedΞ448.04 | 213 / 250 14.80% | Ξ6,784 |
Epoch 369167At Loading...51m 24s ago | Epoch 369423At Loading...in 1d 2h 27m 0s | Consolidation | 485770 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ448.04 MergedΞ480.04 | 214 / 250 14.40% | Ξ6,816 |
Epoch 369167At Loading...51m 24s ago | Epoch 369423At Loading...in 1d 2h 27m 0s | Consolidation | 485769 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ480.04 MergedΞ512.04 | 215 / 250 14.00% | Ξ6,848 |
Epoch 369168At Loading...45m 0s ago | Epoch 369424At Loading...in 1d 2h 33m 24s | Consolidation | 485768 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ512.04 MergedΞ544.04 | 216 / 250 13.60% | Ξ6,880 |
Epoch 369168At Loading...45m 0s ago | Epoch 369424At Loading...in 1d 2h 33m 24s | Consolidation | 485767 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ544.04 MergedΞ576.04 | 217 / 250 13.20% | Ξ6,912 |
Epoch 369168At Loading...45m 0s ago | Epoch 369424At Loading...in 1d 2h 33m 24s | Consolidation | 485766 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ576.04 MergedΞ608.04 | 218 / 250 12.80% | Ξ6,944 |
Epoch 369168At Loading...45m 0s ago | Epoch 369424At Loading...in 1d 2h 33m 24s | Consolidation | 485765 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ608.04 MergedΞ640.04 | 219 / 250 12.40% | Ξ6,976 |
Epoch 369168At Loading...45m 0s ago | Epoch 369424At Loading...in 1d 2h 33m 24s | Consolidation | 485764 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ640.04 MergedΞ672.04 | 220 / 250 12.00% | Ξ7,008 |
Epoch 369168At Loading...45m 0s ago | Epoch 369424At Loading...in 1d 2h 33m 24s | Consolidation | 485763 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ672.04 MergedΞ704.04 | 221 / 250 11.60% | Ξ7,040 |
Epoch 369168At Loading...45m 0s ago | Epoch 369424At Loading...in 1d 2h 33m 24s | Consolidation | 485762 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ704.04 MergedΞ736.04 | 222 / 250 11.20% | Ξ7,072 |
Epoch 369168At Loading...45m 0s ago | Epoch 369424At Loading...in 1d 2h 33m 24s | Consolidation | 485761 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ736.04 MergedΞ768.04 | 223 / 250 10.80% | Ξ7,104 |
Epoch 369169At Loading...38m 36s ago | Epoch 369425At Loading...in 1d 2h 39m 48s | Consolidation | 485760 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ768.04 MergedΞ800.04 | 224 / 250 10.40% | Ξ7,136 |
Epoch 369169At Loading...38m 36s ago | Epoch 369425At Loading...in 1d 2h 39m 48s | Consolidation | 485759 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ800.04 MergedΞ832.04 | 225 / 250 10.00% | Ξ7,168 |
Epoch 369169At Loading...38m 36s ago | Epoch 369425At Loading...in 1d 2h 39m 48s | Consolidation | 485758 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ832.04 MergedΞ864.04 | 226 / 250 9.60% | Ξ7,200 |
Epoch 369169At Loading...38m 36s ago | Epoch 369425At Loading...in 1d 2h 39m 48s | Consolidation | 485757 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ864.04 MergedΞ896.04 | 227 / 250 9.20% | Ξ7,232 |
Epoch 369169At Loading...38m 36s ago | Epoch 369425At Loading...in 1d 2h 39m 48s | Consolidation | 485756 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ896.04 MergedΞ928.04 | 228 / 250 8.80% | Ξ7,264 |
Epoch 369169At Loading...38m 36s ago | Epoch 369425At Loading...in 1d 2h 39m 48s | Consolidation | 485755 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ928.04 MergedΞ960.04 | 229 / 250 8.40% | Ξ7,296 |
Epoch 369169At Loading...38m 36s ago | Epoch 369425At Loading...in 1d 2h 39m 48s | Consolidation | 485754 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ960.04 MergedΞ992.04 | 230 / 250 8.00% | Ξ7,328 |
Epoch 369169At Loading...38m 36s ago | Epoch 369425At Loading...in 1d 2h 39m 48s | Consolidation | 485753 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ992.04 MergedΞ1,024.04 | 231 / 250 7.60% | Ξ7,360 |
Epoch 369170At Loading...32m 12s ago | Epoch 369426At Loading...in 1d 2h 46m 12s | Consolidation | 485752 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ1,024.04 MergedΞ1,056.04 | 232 / 250 7.20% | Ξ7,392 |
Epoch 369170At Loading...32m 12s ago | Epoch 369426At Loading...in 1d 2h 46m 12s | Consolidation | 485751 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ1,056.04 MergedΞ1,088.04 | 233 / 250 6.80% | Ξ7,424 |
Epoch 369170At Loading...32m 12s ago | Epoch 369426At Loading...in 1d 2h 46m 12s | Consolidation | 485750 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ1,088.04 MergedΞ1,120.04 | 234 / 250 6.40% | Ξ7,456 |
Epoch 369170At Loading...32m 12s ago | Epoch 369426At Loading...in 1d 2h 46m 12s | Consolidation | 485749 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ1,120.04 MergedΞ1,152.04 | 235 / 250 6.00% | Ξ7,488 |
Epoch 369170At Loading...32m 12s ago | Epoch 369426At Loading...in 1d 2h 46m 12s | Consolidation | 485748 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ1,152.04 MergedΞ1,184.04 | 236 / 250 5.60% | Ξ7,520 |
Epoch 369170At Loading...32m 12s ago | Epoch 369426At Loading...in 1d 2h 46m 12s | Consolidation | 485747 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ1,184.04 MergedΞ1,216.04 | 237 / 250 5.20% | Ξ7,552 |
Epoch 369170At Loading...32m 12s ago | Epoch 369426At Loading...in 1d 2h 46m 12s | Consolidation | 485746 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ1,216.04 MergedΞ1,248.04 | 238 / 250 4.80% | Ξ7,584 |
Epoch 369170At Loading...32m 12s ago | Epoch 369426At Loading...in 1d 2h 46m 12s | Consolidation | 485745 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ1,248.04 MergedΞ1,280.04 | 239 / 250 4.40% | Ξ7,616 |
Epoch 369170At Loading...32m 12s ago | Epoch 369426At Loading...in 1d 2h 46m 12s | Consolidation | 485744 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ1,280.04 MergedΞ1,312.04 | 240 / 250 4.00% | Ξ7,648 |
Epoch 369171At Loading...25m 48s ago | Epoch 369427At Loading...in 1d 2h 52m 36s | Consolidation | 485743 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ1,312.04 MergedΞ1,344.04 | 241 / 250 3.60% | Ξ7,680 |
Epoch 369171At Loading...25m 48s ago | Epoch 369427At Loading...in 1d 2h 52m 36s | Consolidation | 485742 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ1,344.04 MergedΞ1,376.04 | 242 / 250 3.20% | Ξ7,712 |
Epoch 369171At Loading...25m 48s ago | Epoch 369427At Loading...in 1d 2h 52m 36s | Consolidation | 485741 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ1,376.04 MergedΞ1,408.04 | 243 / 250 2.80% | Ξ7,744 |
Epoch 369171At Loading...25m 48s ago | Epoch 369427At Loading...in 1d 2h 52m 36s | Consolidation | 485740 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ1,408.04 MergedΞ1,440.04 | 244 / 250 2.40% | Ξ7,776 |
Epoch 369171At Loading...25m 48s ago | Epoch 369427At Loading...in 1d 2h 52m 36s | Consolidation | 485739 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ1,440.04 MergedΞ1,472.04 | 245 / 250 2.00% | Ξ7,808 |
Epoch 369171At Loading...25m 48s ago | Epoch 369427At Loading...in 1d 2h 52m 36s | Consolidation | 480687 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ1,472.04 MergedΞ1,504.04 | 246 / 250 1.60% | Ξ7,840 |
Epoch 369171At Loading...25m 48s ago | Epoch 369427At Loading...in 1d 2h 52m 36s | Consolidation | 480686 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ1,504.04 MergedΞ1,536.04 | 247 / 250 1.20% | Ξ7,872 |
Epoch 369171At Loading...25m 48s ago | Epoch 369427At Loading...in 1d 2h 52m 36s | Consolidation | 480685 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ1,536.04 MergedΞ1,568.04 | 248 / 250 0.80% | Ξ7,904 |
Epoch 369172At Loading...19m 24s ago | Epoch 369428At Loading...in 1d 2h 59m 0s | Consolidation | 480684 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ1,568.04 MergedΞ1,600.04 | 249 / 250 0.40% | Ξ7,936 |
Epoch 369172At Loading...19m 24s ago | Epoch 369428At Loading...in 1d 2h 59m 0s | Consolidation | 480683 | THIS | SourceΞ32 TargetΞ1,600.04 MergedΞ1,632.04 | 250 / 250 0.00% | Ξ7,968 |
Pending Withdrawals
No pending withdrawals